da Fondo ASIM | Giu 18, 2019 | Sanità
La sanità digitale in Italia vale circa 1,3 miliardi di euro. Ma i cittadini italiani utilizzano i vari servizi sanitaria erogati online attualmente disponibili? Scopriamolo insieme. Intro.  Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità... da Fondo ASIM | Giu 4, 2019 | Sanità
Il Rapporto Sanità 2019 elaborato da Nebo Ricerche PA registra la perdita di più di 40 mila professionisti impiegati presso le ASL dal 2010 al 2017. Approfondiamo insieme. Intro.   In un recente articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, sono riportati alcuni... da Fondo ASIM | Mag 29, 2019 | Sanità
I dati riportati nel Rapporto Osservasalute 2018 ci dicono che viviamo più a lungo, ma non in buona salute, a causa delle malattie croniche. Approfondiamo insieme. Intro.  L’aspettativa di vita nel nostro Paese è aumentata in modo considerevole negli ultimi... da Fondo ASIM | Mag 21, 2019 | Sanità
I dati Istat confermano un rapporto tra decessi, speranza di vita e livello d’istruzione, evidenziando l’esistenza di un problema sociale molto grave. Approfondiamo insieme. Intro.  L’età media dei cittadini italiani è andata crescendo nel corso... da Fondo ASIM | Apr 30, 2019 | Sanità
In cosa consistono gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)? Quali sono, come vengono calcolati e perché sono così importanti? Scopriamolo insieme. Intro.  Da molti anni si discute della appropriatezza del metodo di calcolo del benessere di un Paese,... da Fondo ASIM | Apr 2, 2019 | Sanità
L’aumento dell’aspettativa di vita si traduce in un inevitabile invecchiamento della popolazione. Questo comporta delle sfide molto complesse da affrontare. Approfondiamo insieme. Intro. Nel nostro Paese l’aspettativa di vita è aumentata nel corso degli...